<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ক্যারিয়ার ট্রেন্ড Archives | Career Intelligence</title>
	<atom:link href="https://www.careerintelligencebd.com/category/career-path/%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.careerintelligencebd.com/category/career-path/ক্যারিয়ার-ট্রেন্ড/</link>
	<description>Career Development, Education, Jobs &#38; Training</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 16:53:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.careerintelligencebd.com/files/2018/12/cropped-career-100x100.png</url>
	<title>ক্যারিয়ার ট্রেন্ড Archives | Career Intelligence</title>
	<link>https://www.careerintelligencebd.com/category/career-path/ক্যারিয়ার-ট্রেন্ড/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>উন্নয়ন খাতে শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট চাকরি: কোথায় বেশি সুযোগ, কত বেতন?</title>
		<link>https://www.careerintelligencebd.com/career-path/%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1/%e0%a6%89%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%a8-%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b6%e0%a7%8d/</link>
					<comments>https://www.careerintelligencebd.com/career-path/%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1/%e0%a6%89%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%a8-%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b6%e0%a7%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[মো. বাকী বিল্লাহ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 16:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ক্যারিয়ার ট্রেন্ড]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.careerintelligencebd.com/?p=9013</guid>

					<description><![CDATA[<p>আন্তর্জাতিক উন্নয়ন (International Development) খাতে শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের চাহিদা এখনও উল্লেখযোগ্য। যদিও বৈশ্বিক অর্থায়ন সংকট, দাতা সংস্থাগুলোর বাজেট কমে যাওয়া এবং বিভিন্ন নীতিগত পরিবর্তনের কারণে এই খাতে কিছু অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তবুও শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট দক্ষ পেশাজীবীদের জন্য নিয়োগ অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বিশ্লেষণে ২০২৫ সালে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন খাতের শিক্ষা-সম্পর্কিত চাকরির বাজার, বেতন এবং নিয়োগ প্রবণতার চিত্র [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.careerintelligencebd.com/career-path/%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1/%e0%a6%89%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%a8-%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b6%e0%a7%8d/">উন্নয়ন খাতে শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট চাকরি: কোথায় বেশি সুযোগ, কত বেতন?</a> appeared first on <a href="https://www.careerintelligencebd.com">Career Intelligence</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.careerintelligencebd.com/career-path/%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1/%e0%a6%89%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%a8-%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b6%e0%a7%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>কেন বাড়ছে একাধিক চাকরি করার প্রবণতা?</title>
		<link>https://www.careerintelligencebd.com/career-path/%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1/%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%a7%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6%bf-%e0%a6%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[মো. বাকী বিল্লাহ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ক্যারিয়ার ট্রেন্ড]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.careerintelligencebd.com/?p=8981</guid>

					<description><![CDATA[<p>চাকরি খুঁজছেন মানেই যে আপনি বেকার—এমন ধারণা আর পুরোপুরি সত্য নয়। Indeed Hiring Lab-এর নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, বর্তমানে অনেক চাকরিপ্রার্থী ইতিমধ্যেই একাধিক চাকরি করছেন। তারা ভালো সুযোগের খোঁজে নতুন চাকরির জন্য আবেদন করছেন, আবার অনেকেই অতিরিক্ত আয়ের জন্য আরও কাজ খুঁজছেন। গবেষণা অনুযায়ী, ২০২৫ সালের শেষ প্রান্তিকে (Q4) যুক্তরাষ্ট্রের সক্রিয় চাকরিপ্রার্থীদের প্রায় ১৬ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.careerintelligencebd.com/career-path/%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1/%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%a7%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6%bf-%e0%a6%95/">কেন বাড়ছে একাধিক চাকরি করার প্রবণতা?</a> appeared first on <a href="https://www.careerintelligencebd.com">Career Intelligence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>স্নাতক ডিগ্রি ছাড়াও যেসব চাকরিতে পাওয়া যায় মোটা অঙ্কের বেতন</title>
		<link>https://www.careerintelligencebd.com/career-path/%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%95-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf-%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%93-%e0%a6%af%e0%a7%87%e0%a6%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[মো. বাকী বিল্লাহ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ক্যারিয়ার ট্রেন্ড]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.careerintelligencebd.com/?p=8929</guid>

					<description><![CDATA[<p>অনেকেরই ধারণা, ভালো আয় করতে হলে অবশ্যই চার বছরের বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি থাকতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এমন অনেক পেশা আছে যেখানে ব্যাচেলর ডিগ্রি ছাড়াই বছরে ছয় অঙ্কের (১ লাখ ডলারের বেশি) আয় করা সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BLS) সর্বশেষ তথ্য বিশ্লেষণ করে Business Insider এমন ২৫টি পেশার তালিকা প্রকাশ করেছে, যেগুলোতে সাধারণত ব্যাচেলর ডিগ্রি [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.careerintelligencebd.com/career-path/%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%95-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf-%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%93-%e0%a6%af%e0%a7%87%e0%a6%b8/">স্নাতক ডিগ্রি ছাড়াও যেসব চাকরিতে পাওয়া যায় মোটা অঙ্কের বেতন</a> appeared first on <a href="https://www.careerintelligencebd.com">Career Intelligence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আগামী ১০ বছরে সবচেয়ে দ্রুত বাড়বে উচ্চ-বেতনের যে চাকরিগুলো</title>
		<link>https://www.careerintelligencebd.com/career-path/%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1/%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%80-%e0%a7%a7%e0%a7%a6-%e0%a6%ac%e0%a6%9b%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%ac%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[মো. বাকী বিল্লাহ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 11:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ক্যারিয়ার ট্রেন্ড]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.careerintelligencebd.com/?p=8919</guid>

					<description><![CDATA[<p>AI-এর যুগেও যেসব পেশার চাহিদা কমার সম্ভাবনা নেই কয়েক বছর আগেও একটি প্রশ্নের উত্তর তুলনামূলক সহজ ছিল— “ভবিষ্যতে কোন চাকরির চাহিদা সবচেয়ে বেশি থাকবে?” কিন্তু এখন সেই উত্তর অনেক জটিল। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), অটোমেশন এবং দ্রুত বদলে যাওয়া প্রযুক্তি কর্মক্ষেত্রকে নতুনভাবে সাজাচ্ছে। এমন বাস্তবতায় অনেক তরুণ-তরুণীর মনে প্রশ্ন— কোন পেশাগুলো আগামী দশকে শুধু টিকে থাকবে [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.careerintelligencebd.com/career-path/%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1/%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%80-%e0%a7%a7%e0%a7%a6-%e0%a6%ac%e0%a6%9b%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%ac%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0/">আগামী ১০ বছরে সবচেয়ে দ্রুত বাড়বে উচ্চ-বেতনের যে চাকরিগুলো</a> appeared first on <a href="https://www.careerintelligencebd.com">Career Intelligence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>এআই-এর প্রভাবে এন্ট্রি-লেভেল চাকরি কমছে, আর জেন-জি হয়ে উঠছে ‘উদ্যোক্তা প্রজন্ম’</title>
		<link>https://www.careerintelligencebd.com/career-path/%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1/%e0%a6%8f%e0%a6%86%e0%a6%87-%e0%a6%8f%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%8f%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf-%e0%a6%b2%e0%a7%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[মো. বাকী বিল্লাহ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 05:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ক্যারিয়ার ট্রেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[জেন-জি]]></category>
		<category><![CDATA[সম্পাদকের বাছাই]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.careerintelligencebd.com/?p=8570</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিশ্বজুড়ে নতুন প্রজন্মের তরুণরা—বিশেষ করে জেন-জি—একটি ভিন্ন বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছে। তাদের ক্যারিয়ার শুরু করার যে প্রচলিত পথ ছিল, সেটি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এর বড় কারণ হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং দুর্বল হয়ে পড়া চাকরির বাজার। এন্ট্রি-লেভেল চাকরি কেন কমে যাচ্ছে? অনেক কোম্পানি এখন এমন কাজগুলোতে এআই ব্যবহার করছে, যেগুলো আগে নতুন বা জুনিয়র কর্মীদের [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.careerintelligencebd.com/career-path/%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1/%e0%a6%8f%e0%a6%86%e0%a6%87-%e0%a6%8f%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%8f%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf-%e0%a6%b2%e0%a7%87/">এআই-এর প্রভাবে এন্ট্রি-লেভেল চাকরি কমছে, আর জেন-জি হয়ে উঠছে ‘উদ্যোক্তা প্রজন্ম’</a> appeared first on <a href="https://www.careerintelligencebd.com">Career Intelligence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
